The Only One
Supreme Champion
- Race
- Norsk skovkat
- Farve
- NFO w 63
- Køn
- Han
- Født
- 28. maj 2017
- Alder
- 9 år
- Status
- Bor hos os
- Vægt
- 6,35 kg (31. dec. 2022)
- Mor
- Hailey NFO w 61
- Far
- Toonscats Yatzy NFO d 03 23
Skumfidus er den sidste killing efter Hailey, eftersom hun blev neutraliseret. Han var enebarn og der af navnet The Only One, og det er han bestemt, han kender sit vĂŠrd og kan til tider virke en smule selvfed.
Men han har et guddommeligt sind, altid sÞd, rar, mild og venlig, og sÄ elsker han at blive beundret bÄde hjemme og pÄ udstillinger.
Han er bestemt et unikum.
| Klasse | Resultater | EX | Certifikater | BIV | NOM | BIS/BOX/BOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killing (kl. 12) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unge (kl. 11) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Voksen/kastreret (kl. 1-10) | 28 | 28 | 28 | 1 | 9 | 0 |
| Dato | Udstilling | Klasse | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1. dec. 2019 | Racekatten | 1 | EX1, HP, NOM |
| 30. nov. 2019 | Racekatten | 1 | EX1, HP |
| 20. okt. 2019 | DARAK | 1 | EX1, HP, BIV |
| 19. okt. 2019 | DARAK | 3 | EX1, CACS, NOM |
| 22. sep. 2019 | Racekatten | 3 | EX1, CACS |
| 21. sep. 2019 | Racekatten | 3 | EX1, CACS |
| 19. maj 2019 | SVISS | 3 | EX1, CACS |
| 18. maj 2019 | SVISS | 3 | EX1, CACS |
| 12. maj 2019 | Norsk Skovkattering Danmark | 3 | EX1, CACS |
| 11. maj 2019 | Racekatten | 3 | EX1, CACS, NOM |
| 7. apr. 2019 | Mästerkatten | 3 | EX1, CACS, NOM |
| 6. apr. 2019 | Mästerkatten | 3 | EX1, CACS |
| 3. mar. 2019 | DARAK | 3 | EX1, CACS |
| 2. mar. 2019 | DARAK | 3 | EX1, CACS |
| 27. jan. 2019 | Katteklubben | 5 | EX1, CAGCIB |
| 26. jan. 2019 | Katteklubben | 5 | EX1, CAGCIB |
| 2. dec. 2018 | Racekatten | 5 | EX1, CAGCIB, NOM |
| 1. dec. 2018 | Racekatten | 5 | EX1, CAGCIB, NOM |
| 4. nov. 2018 | DARAK | 5 | EX1, CAGCIB |
| 3. nov. 2018 | DARAK | 5 | EX1, CAGCIB, NOM |
| 21. okt. 2018 | Katteklubben | 5 | EX1, CAGCIB |
| 12. aug. 2018 | SVISS | 5 | EX1, CAGCIB |
| 11. aug. 2018 | SVISS | 7 | EX1, CACIB |
| 5. aug. 2018 | DARAK | 7 | EX1, CACIB |
| 4. aug. 2018 | DARAK | 7 | EX1, CACIB |
| 13. maj 2018 | Racekatten | 9 | EX1, CAC, NOM |
| 12. maj 2018 | Racekatten | 9 | EX1, CAC, NOM |
| 8. apr. 2018 | Katteklubben | 9 | EX1, CAC |
| 18. mar. 2018 | Norsk Skovkattering Danmark | 11 | EX1, BIV, NOM |
| 17. mar. 2018 | JYRAK | 11 | EX1, NOM |
| 11. feb. 2018 | Racekatten | 11 | EX1 |
| 3. dec. 2017 | Racekatten | 12 | - |
| 5. nov. 2017 | DARAK | 12 | - |
| 4. nov. 2017 | DARAK | 12 | - |
| 28. okt. 2017 | Feliskat | 12 | - |
| 15. okt. 2017 | Katteklubben | 12 | - |
| 8. okt. 2017 | Östkatten | 12 | NOM |
| 7. okt. 2017 | Östkatten | 12 | - |
-
Vanilje ekstern NFO w 61
-
Vimse ekstern NFO a 09 23
-
Vivaldi ekstern NFO w 61
-
Vulkan ekstern NFO a 09 23
-
Candyfloss NFO n 02 21 62
-
Jelly Bean ekstern NFO n 02 21 62
-
Marshmellow ekstern NFO w 61
-
Toffee ekstern NFO a 03 24
-
Bentley NFO w
-
Daimler NFO n 09 23
-
Mercedes NFO w 63
-
Morris NFO w
-
Angeleyes ekstern NFO w 61
-
Farnando ekstern NFO w 64
-
Kisses Of Fire ekstern NFO d 03 23
-
The Name Of The Game ekstern NFO es 03 23
-
The Winner Takes It All ekstern NFO d 02 62
-
Waterloo ekstern NFO w 64
-
Benja ekstern NFO w 64
-
Little Noi ekstern NFO w 64
-
Raya ekstern NFO f 09 23
-
Susi ekstern NFO n 03 23
-
Tuk Tuk ekstern NFO w 64
-
The one and Only NFO w 64
-
Filur NFO n 03 23
-
Bunny Man ekstern NFO w 64
-
Come Play ekstern NFO a 03 22
-
Hide & Seek ekstern NFO f 03 22
-
The Shining ekstern NFO w 64
-
Ice Surprise NFO a 02 21 62
-
Ice Cream NFO w 64
-
Soft Ice NFO w 64