Røskva
Supreme Champion
- Race
- Norsk skovkat
- Farve
- NFO w 64
- Køn
- Hun ⚲ kastreret
- Født
- 11. marts 2012
- Alder
- 14 år
- Status
- Bor hos os
- Vægt
- 3,82 kg (27. jul. 2023)
- Mor
- Hailey NFO w 61
- Far
- EC Silver Spirit Felis Jubatus NFO ns 09 23
Røskva har fået kælenavnet Røssesild, og herhjemme er hun vores lille milde Silde. Røsse er en lidt forsigtig pige, der ikke gør nogen ondt.<div>Men Røsse kan også tage en vild spurtetur rundt i hele huset og løbegården</div>
Kuldsøskende
| Klasse | Resultater | EX | Certifikater | BIV | NOM | BIS/BOX/BOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killing (kl. 12) | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Unge (kl. 11) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voksen/kastreret (kl. 1-10) | 29 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| Dato | Udstilling | Klasse | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13. maj 2018 | Racekatten | 3 | EX1, CACS |
| 12. maj 2018 | Racekatten | 3 | EX1, CACS |
| 17. jun. 2017 | JYRAK | 3 | EX1, CACS |
| 8. maj 2016 | Racekatten | 3 | - |
| 24. apr. 2016 | Sydkatten | 3 | EX1, CACS, NOM |
| 23. apr. 2016 | Sydkatten | 3 | EX1, CACS |
| 5. mar. 2016 | DARAK | 3 | EX1, CACS |
| 27. feb. 2016 | MinKattklubb | 3 | EX1, CACS |
| 7. feb. 2016 | Racekatten | 3 | - |
| 10. jan. 2016 | JYRAK | 3 | EX1, CACS |
| 9. jan. 2016 | JYRAK | 3 | EX1, CACS |
| 6. dec. 2015 | Racekatten | 3 | EX1, CACS |
| 1. nov. 2015 | DARAK | 3 | EX1, CACS |
| 31. okt. 2015 | DARAK | 5 | EX1, CAGCIB |
| 27. sep. 2015 | Racekatten | 5 | EX1, CAGCIB |
| 9. aug. 2015 | DARAK | 5 | EX1, CAGCIB |
| 8. aug. 2015 | DARAK | 5 | EX1, CAGCIB |
| 12. jul. 2015 | Katteklubben | 5 | EX1, CAGCIB |
| 8. feb. 2015 | Norsk Skovkattering Danmark | 5 | EX1, CAGCIB |
| 7. feb. 2015 | Racekatten | 5 | EX1, CAGCIB |
| 9. mar. 2014 | DARAK | 5 | - |
| 5. maj 2013 | Racekatten | 5 | - |
| 21. apr. 2013 | Sydkatten | 5 | EX1, CAGCIB |
| 20. apr. 2013 | Sydkatten | 7 | EX1, CACIB |
| 9. feb. 2013 | Racekatten | 7 | EX1, CACIB |
| 27. jan. 2013 | Katteklubben | 7 | EX1, CACIB |
| 26. jan. 2013 | Katteklubben | 9 | EX1, CAC, BIV |
| 13. jan. 2013 | JYRAK | 9 | EX1, CAC |
| 12. jan. 2013 | JYRAK | 9 | EX1, CAC |
| 2. dec. 2012 | Racekatten | 11 | - |
| 18. nov. 2012 | JYRAK | 11 | - |
| 17. nov. 2012 | JYRAK | 11 | - |
| 20. okt. 2012 | Katteklubben | 11 | - |
| 23. sep. 2012 | Racekatten | 11 | - |
| 5. aug. 2012 | DARAK | 12 | BIV |
| 4. aug. 2012 | DARAK | 12 | BIV |
| 17. jun. 2012 | JYRAK | 12 | - |
| 16. jun. 2012 | JYRAK | 12 | NOM |
-
Mascarpone NFO w 64
-
Morello NFO ns 03 23
-
Mozzarella NFO w 64
-
Jumson NFO n 23
-
Daenerys Stormborn NFO w 63
-
Jon Snow NFO w 64
-
Myrcella Baratheon NFO w 64