Alfie Solomons DSM DVM
Alfie Solomons DSM DVM
Alfie Solomons DSM DVM

Alfie Solomons DSM DVM

Supreme Premier, Distinguished Show Merit, DVM

Race
Norsk skovkat
Farve
NFO n 03 23
Køn
Han ⚲ kastreret
Født
14. september 2020
Alder
6 år
Status
Bor hos os
Vægt
6,8 kg (18. jun. 2026)
Mor
Katniss Everdeen NFO n 23
Far
Clive DM NFO n 03 24

Kuldsøskende

Udstillingskarriere
Klasse Resultater EX Certifikater BIV NOM BIS/BOX/BOB
Voksen/kastreret (kl. 1-10) 66 65 65 15 23 10
DatoUdstillingKlasseResultat
1. aug. 2026 DARAK 2 EX1, HP
1. aug. 2026 DARAK 2 ABS
18. apr. 2026 Scandinavian Winner 2 EX1, HP
8. mar. 2026 DARAK 2 EX1, HP
7. mar. 2026 DARAK 2 EX1, HP, NOM
30. nov. 2025 Racekatten 2 EX1, HP, NOM
29. nov. 2025 Racekatten 2 EX1, HP
15. nov. 2025 JYRAK 2 EX1, HP
19. okt. 2025 DARAK 2 EX1, HP
18. okt. 2025 DARAK 2 EX1, HP
27. sep. 2025 Racekatten 2 EX1, HP
27. sep. 2025 Racekatten 2 EX1, HP
23. aug. 2025 DARAK 2 EX1, HP
23. aug. 2025 DARAK 2 EX1, HP, BIV, NOM
6. jul. 2025 JYRAK 2 EX1, HP, NOM, BOX
5. jul. 2025 JYRAK 2 EX1, HP
30. maj 2025 Felis Danica 2 EX1, HP
11. maj 2025 SVISS 2 EX1, HP
10. maj 2025 SVISS 2 EX1, HP
4. maj 2025 Racekatten 2 EX1, HP
3. maj 2025 Racekatten 2 EX1, HP, NOM
23. mar. 2025 JYRAK 2 EX1, HP, NOM, BOX
22. mar. 2025 JYRAK 2 EX1, HP, BIV, NOM, BOX
2. mar. 2025 DARAK 2 EX1, HP, NOM
1. mar. 2025 DARAK 2 EX1, HP
11. jan. 2025 JYRAK 2 EX1, HP, BIV, NOM, BOX
30. nov. 2024 Racekatten 2 EX1, HP
2. nov. 2024 NRR- Norske Rasekattklubbers Riksforbund 2 EX1, HP
19. okt. 2024 DARAK 2 EX1, HP, BIV, NOM, BOX
21. sep. 2024 Racekatten 2 EX1, HP, BIV, NOM
21. sep. 2024 Racekatten 2 EX1, HP
3. aug. 2024 DARAK 2 EX1, HP
3. aug. 2024 DARAK 2 EX1, HP
31. maj 2024 Felis Danica 2 EX1, HP
21. apr. 2024 Racekatten 2 EX1, HP, NOM, BOX
20. apr. 2024 Racekatten 2 EX1, HP
20. apr. 2024 Racekatten 2 EX1, HP
16. mar. 2024 JYRAK 2 EX1, HP, NOM, BOX
3. mar. 2024 DARAK 2 EX1, HP
2. mar. 2024 DARAK 2 EX1, HP, BIV
2. dec. 2023 Racekatten 2 EX1, HP
24. sep. 2023 Racekatten 2 EX1, HP
23. sep. 2023 Racekatten 4 EX1, CAPS
2. jun. 2023 Felis Danica 4 EX1, CAPS, BIV, NOM
14. maj 2023 Racekatten 4 EX1, CAPS, BIV, NOM
13. maj 2023 Racekatten 4 EX1, CAPS
7. maj 2023 SVISS 4 EX1, CAPS, NOM
6. maj 2023 SVISS 4 EX1, CAPS, NOM
5. mar. 2023 DARAK 4 EX1, CAPS, NOM
4. mar. 2023 DARAK 4 EX1, CAPS
4. feb. 2023 Racekatten 4 EX1, CAPS
4. feb. 2023 Racekatten 4 EX1, CAPS
4. dec. 2022 Racekatten 4 EX1, CAPS, BIV, NOM, BOB-2
3. dec. 2022 Racekatten 6 EX1, CAGPIB, BIV, NOM
27. nov. 2022 Sydkatten 6 EX1, CAGPIB
26. nov. 2022 Sydkatten 6 EX1, CAGPIB
23. okt. 2022 DARAK 6 EX1, CAGPIB, BIV
22. okt. 2022 DARAK 6 EX1, CAGPIB, BIV, BOX
7. aug. 2022 DARAK 6 EX1, CAGPIB, NOM
8. maj 2022 SVISS 6 EX1, CAGPIB
7. maj 2022 SVISS 8 EX1, CAPIB
1. maj 2022 Racekatten 8 EX1, CAPIB, BIV, NOM
12. mar. 2022 JYRAK 8 EX1, CAPIB
5. feb. 2022 Racekatten 10 EX1, CAP, BIV
5. feb. 2022 Racekatten 10 EX1, CAP, BIV, NOM, BIS
5. dec. 2021 Racekatten 10 EX1, CAP

Ingen registrerede afkom endnu.